デスクワークのお友
カフェインレス コーヒー&ミルクティー「今日はどっちにする?セット」
価格:
¥1,680
Title
今日はどっちにする?
コーヒーか、紅茶か。それだけでいい。
カフェインレスだから、時間を気にせず、好きな方を。
セット内容
| セット内容 | カフェインレスコーヒー8本+カフェインレスミルクティー8本(計16本) |
|---|---|
| 1本あたりの目安 | 1杯分(お湯を注ぐだけ) |
| 想定消費期間 | 平日1日1本ペースで約1〜2週間分 |
| 保存方法 | 常温保存 |
| 送料 | 送料込み(全国一律) |
| 販売者 | デスクワークのお友(商品の製造元:アサヒグループ食品株式会社) |
なぜ「二択」なのか
仕事の合間、何を飲むか迷う時間も、地味に消耗します。
自販機まで行く。何を買うか考える。夕方以降のカフェインを気にする。
ひとつひとつは小さくても、積み重なれば、本当に力を使うべき仕事の時間を削っていきます。
「今日はどっちにする?セット」は、コーヒーとミルクティー、カフェインレスの2つだけを用意しました。
10種類から選ぶ必要はありません。今日の気分で、コーヒーか紅茶か。それだけです。
お湯を注ぐだけの手間はそのまま残しました。
でも、選ぶ迷いと、カフェインを気にする心配は、なくしました。
作り方
- カップにスティック1本を入れます。
- お湯(120ml)を注ぎ、軽く混ぜたらできあがり。
牛乳で作る場合:牛乳(120ml)を注ぎ軽く混ぜる
本当に力を使うべきところに、力を残す。
迷う時間も、カフェインを気にする心配も手放して、仕事にも休憩にもちゃんと向き合えるように。
デスクワークのお友が考える、ちょうどいい休憩のかたちです。
原材料・栄養成分表示
アレルギー物質(特定原材料):乳成分
カフェインレスコーヒー(11g×8本)
| 名称 | 和光堂牛乳屋さんのカフェインレス珈琲8本入り |
|---|---|
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー、デキストリン、インスタントコーヒー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、食塩、乳加工品、酵母エキス粉末/pH調整剤、乳化剤、カラメル色素、カゼインNa、炭酸Ca、増粘剤(CMC)、塩化K、香料、調味料(核酸等)、(一部に乳成分を含む) |
| 栄養成分表示(11g当たり) | エネルギー50kcal/たんぱく質0.29g/脂質1.7g/炭水化物8.5g/食塩相当量0.096g/カルシウム24mg/カフェイン0~2mg |
| 内容量 | 11g×8本 |
| 賞味期限 | 商品ラベルに記載(2027年9月以降のものをお届けします) |
| 保存方法 | 常温 |
| 原産国 | 日本 |
| 製造所・販売者 | アサヒグループ食品株式会社 |
カフェインレスミルクティー(12g×8本)
| 名称 | 和光堂牛乳屋さんのカフェインレスミルクティー8本入り |
|---|---|
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー、デキストリン、紅茶エキス粉末、食塩、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、乳加工品、酵母エキス粉末/pH調整剤、着色料(カラメル、アカビート)、乳化剤、カゼインNa、炭酸Ca、増粘剤(CMC)、香料、調味料(核酸等)、(一部に乳成分を含む) |
| 栄養成分表示(12g当たり) | エネルギー55kcal/たんぱく質0.25g/脂質1.8g/炭水化物9.4g/食塩相当量0.13g/カルシウム26mg/カフェイン0~2mg |
| カフェインカット率 | カフェインを90%以上カット(「日本食品標準成分表2015年版」紅茶浸出液比) |
| 内容量 | 12g×8本 |
| 賞味期限 | 商品ラベルに記載(2027年12月以降のものをお届けします) |
| 保存方法 | 常温 |
| 原産国 | 日本 |
| 製造所・販売者 | アサヒグループ食品株式会社 |
お届けについて
- レターパックプラス(日本郵便)でお届けします。追跡番号付きで、ポストへの投函ではなく、対面でのお受け取り(受領印またはサイン)となります。
- 配達日時の指定はできません。
- ご注文から2営業日以内に発送します。
- 全国一律、送料込みの価格です。
返品・交換について
食品の性質上、お客様のご都合による返品・交換はお受けできません。
商品に破損や不備があった場合は、到着後7日以内に、ご注文番号と状態の分かる写真を添えてご連絡ください。交換または返金で対応します。
Share